| 1861 |
| Piece | Place | Comprising | Status | Remarks |
| RG9/4277 | Hope | Allington , Brymbo , Burton , Gresford , Gwersyllt , Hope | | |
| RG9/4278 | Hope | Hope , Marford & Hoseley , Tryddyn | | |
| RG9/4279 | Holt | Bangor , Cacca Dutton , Church Shocklach , Dutton Diffeth , Dutton y Brian , Eyton , Holt , Marchwiel , Pickhill , Ridley , Royton , Sesswick , Shocklach Oviatt , Sutton , Threapwood , Worthenbury | | |
| RG9/4280 | Ruabon | Belan , Dynhyllisa , Erbistock , Hafod , Moreton Below , Morton Anglecorum , Pentre Isa , Rhydallt , Ruabon | | |
| RG9/4281 | Ruabon | Ruabon | | |
| RG9/4282 | Ruabon | Dynhynlle Ucha , Morton Above , Ruabon | | |
| RG9/4283 | Ruabon | Ruabon | | |
| RG9/4284 | Wrexham | Abenbury Fawr , Abenbury Fechan , Acton , Bersham , Bieston , Borras Hovah , Borras Riffrey , Erlas , Gourton , Stansty | | |
| RG9/4285 | Wrexham | Bersham , Broughton , Erthig , Esclusham Above , Esclusham Below | | |
| RG9/4286 | Wrexham | Broughton , Minera | | |
| RG9/4287 | Wrexham | Wrexham Regis | | |
| RG9/4288 | Wrexham | Wrexham Abbot , Wrexham Regis | | |
| RG9/4289 | Llanarmon | Alltgymbyd , Bodidris , Bodigre'r Abbot , Bodigre'r Yarll , Chwyleiriog , Creigiog Isglan , Creigiog Uwchglan , Gelligynnan , Llanarmon , Llanarmon - Llan , Llandegla , Llandegla - Llan , Llanferas , Llanferres | | |
| RG9/4290 | Ruthin | Efenechtyd , Llanbedr , Llanfwrog , Llanrhydd , Llanrhydd Ucha , Llanychan , Ruthin | | |
| RG9/4291 | Llanelidan | Derwen , Llanelidan , Llanfair D. C. | | |
| RG9/4292 | Gyffylliog | Clocaenog , Clocaenog Isa , Clocaenog Ucha , Gyffylliog , Nantglyn - Blaenau , Nantglyn - Cwmllwm , Nantglyn - Hendre , Nantglyn - Plas | On-Line | |
| RG9/4293 | Llanrhaiadr | Gartheryr , Llanrhaiadr , Llanynys , Trefeiliw | | |
| RG9/4294 | Llandyrnog | Aberwheeler , Llandyrnog , Llangwyfan , Llangynhafal | On-Line | |
| RG9/4295 | St Asaph | Bodelwyddan , Bodvari , Bryngwyn - Esgob , Cwm - Isglan , Cwm - Uwchglan , Faenol , Meliden , Pengwern , Trecastle , Tremeirchion | On-Line | |
| RG9/4296 | St Asaph | Bryn y Wal , Brynbychan , Brynhedydd , Cefndy , Criccin , Pentre , Rhuddlan , Rhydorddwy , Rhyl , Trellewelyn , Yscawen , Ysgawen | | |
| RG9/4297 | St Asaph | Bodengan , Brynpolyn , Cilowen , Cyrchynen , Gwernigron , Meiriadog , Rhyllon , Talar , Wigfair | On-Line | |
| RG9/4298 | Abergele | Bach , Bodrochwyn , Bont , Bytreual , Cilia , Cornwall , Cynnant , Garthewin , Gwernglefryd , Malai | | |
| RG9/4299 | Abergele | Abergele , Gwrych | On-Line | |
| RG9/4300 | Denbigh | Denbigh | On-Line | |
| RG9/4301 | Denbigh | Henllan | On-Line | |
| RG9/4302 | Denbigh | Llansannan | On-Line | |
| RG9/4303 | Llanrwst | Llanrwst | On-Line | |
| RG9/4304 | Llanrwst | Eglwys Fach , Eglwysfach , Llanrwst , Maenan | | |
| RG9/4305 | Llanrwst | Gwytherin , Llanddoget , Llangerniew , Maenan | | |
| RG9/4306 | Bettws y Coed | Bettws y Coed , Dolyddelan , Dolyddelen , Gwydir , Gwydyr , Llanrhychwyn , Trefriw , Trefriw Quay | | |
| RG9/4307 | Yspytty | Eidda , Gwernhowel , Penmachno , Pentrefoelas , Tir Ifan , Trebrys | | |
| 1871 |
| Piece | Place | Comprising | Status | Remarks |
| RG10/5651 | Holt | Allington , Bangor , Burton , Caca Dutton , Church Shocklach , Dutton Diffeth , Dutton y Bran , Eyton , Gresford , Holt , Marchwiel , Pickhill , Ridley , Royton , Sesswick , Shocklach Oviatt , Sutton , Threapwood , Worthenbury | On-Line | |
| RG10/5652 | Ruabon | Cristionydd Kenrick , Coed Cristionydd , Erbistock , Ruabon | On-Line | |
| RG10/5653 | Ruabon | Dynhunlle Ucha , Moreton Above , Morton Above , Ruabon | | |
| RG10/5654 | Wrexham | Abenbury Fawr , Abenbury Vechan , Brymbo , Gwersyllt | | |
| RG10/5655 | Wrexham | Acton , Bersham , Bieston , Borras Hovah , Borras Riffre , Broughton , Erlas , Gourton , Llay , Stansty | On-Line | |
| RG10/5656 | Wrexham | Broughton , Erddig , Esclusham Below , Minera | | |
| RG10/5657 | Wrexham | Esclusham Above , Wrexham Abbot , Wrexham Regis | | |
| RG10/5658 | Wrexham | Bersham , Broughton , Erthig , Stansty , Wrexham Regis | On-Line | |
| RG10/5659 | Llanarmon | Alltgymbyd , Benhadlen , Bodidris , Bodigre Abbot , Bodigre Iarll , Chwleiriog , Creigiog Isglan , Creigiog Uwchglan , Cyfnant , Gelligynnan , Gwaenyffynnon , Llanarmon , , Llandegla - Tref. B., Llandegla - Llan | On-Line | |
| RG10/5660 | Llanarmon | Erryrys , Llanferres | On-Line | |
| RG10/5661 | Ruthin | Bodynharad Isa , Bodynharad Ucha , Galltegfa , Llanbedr , Llanfwrog , Llanychan | On-Line | |
| RG10/5662 | Ruthin | Efenechtyd , Llanrhydd , Ruthin | On-Line | |
| RG10/5663 | Llanelidan | Derwen , Llanelidan , Llanfair , Llanfair - Derwen , Llanfair - Eyarth , Llanfair - Garthgyn. | On-Line | |
| RG10/5664 | Gyffylliog | Clocaenog , Gyffylliog , Nantglyn | On-Line | |
| RG10/5665 | Llanrhaiadr | Llanrhaiadr , Llanynys , Rhydonen , Trebachymbyd | On-Line | |
| RG10/5666 | Llandyrnog | Aberwheeler , Llandyrnog , Llanganhafal , Llangwyfan | On-Line | |
| RG10/5667 | St Asaph | Bodfary , Brynbychan , Criccin , Cwm - Isglan , Cwm - Uwchglan , Dymeirchion , Dyserth , Meliden , Nant , Prestatyn , Ysgawen | On-Line | |
| RG10/5668 | St Asaph | Brynywal , Brynhedydd , Cefndy , Pentre , Rhuddlan , Rhydorddwy , Rhyl , Trellywelyn | On-Line | |
| RG10/5669 | St Asaph | Bodelwyddan , Bodeugan , Brynpolyn , Cilowen , Cyrchynan & Rhyllon , Faenol , Gwernglefryd , Gwernigron , Meriadog , Pengwern , St Asaph , Talar , Wigfair | On-Line | |
| RG10/5670 | Abergele | Bettws yn Rhos , Llanddulas , Llanfairtalhaiarn , St George | On-Line | |
| RG10/5671 | Abergele | Abergele | On-Line | |
| RG10/5672 | Denbigh | Denbigh | On-Line | |
| RG10/5673 | Denbigh | Denbigh , Henllan | On-Line | |
| RG10/5674 | Denbigh | Henllan , Llannefydd | On-Line | |
| RG10/5675 | Denbigh | Denbigh , Llansannan | On-Line | |
| RG10/5676 | Llanrwst | Llanrwst , Maenan , Ty Brith | On-Line | |
| RG10/5677 | Llanrwst | Bodgynwch , Bodnod , Cefnycoed , Eglwysbach , Eglwysfach , Esgorebrill , Garthgarmon , Gwytherin , Llanddoget , Llangerniew , Llanrwst , Pennant | On-Line | |
| RG10/5678 | Bettws y Coed | Bettws y Coed , Dolyddelen , Gwydyr , Llanrhychwyn , Trewydir , Trefriw | On-Line | |
| RG10/5679 | Yspytty | Eidda , Gwernhowel , Penmachno , Pentrevoelas , Tir Ifan , Trebrys | | |
| 1891 |
| Piece | Place | Comprising | Status | Remarks |
| RG12/4611 | Malpas | Allington , Bangor Is-Coed FLN , Burton , Cacca Dutton , Dutton Diffeth , Dutton-y-Bran , Eyton , Gresford , Holt , Marchwiel , Pickhill , Ridley , Royton , Sesswick , Shocklach Church CHS, Shocklach Oviatt CHS, Sutton CHS , Threapwood CHS , Threapwood FL | On-Line | |
| RG12/4612 | Ruabon | Erbistock , Ruabon | On-Line | |
| RG12/4613 | Ruabon | Ruabon | On-Line | |
| RG12/4614 | Wrexham | Abenbury Fawr , Acton , Bersham , Bieston , Borras Hovah , Borras Riffre , Gourton , Stansty | | |
| RG12/4615 | Wrexham | Broughton , Brymbo | | |
| RG12/4616 | Wrexham | Brymbo , Gwersyllt , Minera | | |
| RG12/4617 | Wrexham | Eclusham Above , Eclusham Below , Gwersyllt , Llay , Wrexham Regis | | |
| RG12/4618 | Wrexham | Wrexham Regis | | |
| RG12/4619 | Wrexham | Wrexham Regis | | |
| RG12/4620 | Llanarmon | Llanarmon , Llandegla , Llanferres | On-Line | |
| RG12/4621 | Ruthin | Efenechtyd , Llanbedr , Llanfwrog , Llanrhydd , Llanychan , Ruthin | On-Line | |
| RG12/4622 | Llanelidan | Derwen , Llanelidan , Llanfair , Llanfair D. C. | On-Line | |
| RG12/4623 | Gyffylliog | Clocaenog , Gyffylliog , Nantglyn | On-Line | |
| RG12/4624 | Llanrhaiadr | Llanrhaiadr , Llanynys | On-Line | |
| RG12/4625 | Llandyrnog | Aberwheeler , Llandyrnog , Llanganhafal , Llangwyfan | On-Line | |
| RG12/4626 | St Asaph | Bodfari FLN , Cwm FLN , Dymeirchion FLN , Dyserth FLN , Meliden FLN , Rhuddlan FLN | On-Line | |
| RG12/4627 | St Asaph | Rhuddlan FLN , St Asaph FLN | On-Line | |
| RG12/4628 | Abergele | Abergele , Bettws yn Rhos , Llanddulas , Llanfairtalhaiarn , St George | On-Line | |
| RG12/4629 | Denbigh | Denbigh , Henllan | | |
| RG12/4630 | Denbigh | Henllan , Llannefydd , Llansannan | On-Line | |
| RG12/4631 | Llanrwst | Garthgyfanedd , Llanrwst | On-Line | |
| RG12/4632 | Llanrwst | Eglwysbach , Gwytherin , Llandoget , Llangerniew , Maenan CAE | On-Line | |
| RG12/4633 | Bettws y Coed | Bettws y Coed CAE , Dolwyddelen CAE , Llanrwst CAE , Llanrhychwyn CAE , Trefriw CAE | On-Line | |
| RG12/4634 | Yspytty | Eidda CAE , Gwernhywel CAE , Penmachno CAE , Pentrefoelas CAE , Tir Ifan CAE | On-Line | |